Alrededor de 3,500 ciudadanos del departamento de Lima deben cambiar su
Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder votar en las próximas
elecciones municipales y regionales del 5 de octubre, informó hoy el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
El
organismo registral dejó sin efecto el cambio de dirección realizado
por 11,307 peruanos en su DNI, luego de comprobar que no residían en el
domicilio declarado como propio.
De esa cantidad, 3,462 declararon vivir en distritos de las siguientes
provincias limeñas: Cajatambo (77), Canta (54), Cañete (119), Huaral
(281), Huarochirí (231), Lima Metropolitana (1,081 en Santa Rosa y 437
en Punta Negra) y Yauyos (1,182). Con respecto al Callao, hay 16
ciudadanos observados, los cuales declararon vivir en La Punta.
Tanto el Reniec como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizaron
operativos destinados a verificar domicilios para evitar la presencia de
electores golondrinos en los comicios del 5 de octubre.
El Reniec tuvo a su cargo la verificación de cambios domiciliarios en 43
distritos y verificó 13,675 direcciones, y apoyó al JNE en la
fiscalización de 23 distritos, visitando 5,616 domicilios. Por su parte,
el JNE fiscalizó 19 mil domicilios en 71 distritos.
Al respecto, el gerente de Registro Electoral del Reniec, Piero
Corvetto, explicó que las verificaciones se hicieron en distritos donde
se detectó un incremento inusual de electores y donde se denunció la
presencia de electores golondrinos.
“En cada uno de los casos, comprobamos que la dirección declarada por el
ciudadano no existe o quien habita realmente en ese domicilio nos ha
informado que no vi ve ahí”, precisó.
Culminados los operativos, el Reniec presentó observaciones contra los
11,307 peruanos que declararon una dirección diferente a su lugar de
residencia.
El funcionario explicó que para poder sufragar en los próximos comicios,
dichos ciudadanos deberán solicitar un duplicado de DNI, pagando la
tasa correspondiente de S/. 23.00 en agencia o S/ 20.00 si el trámite se
hace a través de la página web institucional (www.reniec.gob.pe). En el
duplicado aparecerá la dirección previa al último cambio domiciliario.
“Las 11,307 personas están siendo debidamente notificadas. No se les
excluye del Padrón Electoral, pero en el nuevo DNI vuelven a aparecer
con la dirección que tenían antes y, por lo tanto, deben votar en el
distrito que corresponde a esa dirección”, sostuvo Corvetto.
A continuacion detallamos la relación de los 48 ciudadanos observados (golondrinos) en elDistrito de Tomas, cambios domiciliartios que realizo el actual alcalde del Distrito de Tomas Elmer Avelino Bonilla Castillo, con tal de sacar ventaja en las elecciones municipales 2014 y quedarse inquistado en el poder.
Relación de ciudadanos cuyos cambios de domicilio no han sido considerados en el Padrón Electoral, aprobado por la Resolución N° 675-2014-JNE
RELACIÓN DE CIUDADANOS OBSERVADOS (ORDEN ALFABÉTICO) | DISTRITO DONDE SE HIZO LA OBSERVACIÓN AL CIUDADANO | DISTRITO RESTITUIDO DONDE EL CIUDADANO FUE RETORNADO | ||||||||||||
ITEM | DNI | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | PRE NOMBRES | UBIGEO_OBSERV ACION | GRUPO_VOTACION_ OBSERVADO | DISTRITO_OBSE RVACION | PROVINCIA_OBSE RVACION | DEPARTAMENTO_OBS ERVACION | UBIGEO_RESTIT UIDO | GRUPO_VOTACIO N_RESTITUIDO | DISTRITO_RESTITUIDO | PROVINCIA_RES TITUIDO | DEPARTAMENTO_RESTITUIDO |
1 | 41274101 | AMEZAGA | CALZADA | MARIA ESTHER | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110113 | 242227 | EL TAMBO | HUANCAYO | JUNIN |
2 | 43404139 | ARELLANO | VELITA | RAUL JESUS | 140727 | 205441 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110901 | 100411 | CHUPACA | CHUPACA | JUNIN |
3 | 45934901 | ACUÑA | CASAHUAMAN | RUTH IRIS | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 140137 | 248446 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | LIMA |
4 | 43718415 | CALLUPE | VELIZ | KARINA HEGENIA | 140727 | 205441 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110123 | 238416 | PILCOMAYO | HUANCAYO | JUNIN |
5 | 46313121 | CAMAC | MOLINA | NATALI | 140727 | 81539 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110907 | 99864 | SAN JUAN DE JARPA | CHUPACA | JUNIN |
6 | 44944201 | CAMARGO | VILLALOBOS | EDITH NOEMI | 140727 | 81539 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110902 | 247228 | AHUAC | CHUPACA | JUNIN |
7 | 19806456 | CAPCHA | REYES | INDALECIO | 140727 | 81539 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110101 | 99033 | HUANCAYO | HUANCAYO | JUNIN |
8 | 45642776 | CASTILLO | SANCHEZ | JUAN JOSE | 140727 | 81539 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110113 | 100288 | EL TAMBO | HUANCAYO | JUNIN |
9 | 19989899 | CLEMENTE | CANTARO | REINA | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110901 | 100312 | CHUPACA | CHUPACA | JUNIN |
10 | 20036522 | CONTRERAS | CURI | MARIELA PILAR | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110101 | 100183 | HUANCAYO | HUANCAYO | JUNIN |
11 | 10764941 | CRUZ | GARCIA | BRENDA DORILA | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 140137 | 51846 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA | LIMA |
12 | 47193700 | DE LA CRUZ | JIMENEZ | WILMER | 140727 | 81539 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110902 | 99328 | AHUAC | CHUPACA | JUNIN |
13 | 19865100 | DE LA CRUZ | VILLANUEVA | ADELAYDA | 140727 | 81539 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110902 | 99326 | AHUAC | CHUPACA | JUNIN |
14 | 21259832 | DELGADO | ARELLANO | JOSE LUIS | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110601 | 106300 | LA OROYA | YAULI | JUNIN |
15 | 45509314 | DIAZ | ORIHUELA | LUIS ALBERTO | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110901 | 99534 | CHUPACA | CHUPACA | JUNIN |
16 | 44574642 | ESPEJO | GUZMAN | YHON | 140727 | 81539 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110902 | 99321 | AHUAC | CHUPACA | JUNIN |
17 | 6807634 | GARCIA | HOSPINAL | MILAGROS | 140727 | 81540 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110134 | 99917 | SICAYA | HUANCAYO | JUNIN |
18 | 43630048 | GUERRA | SOCUALAYA | ELMER | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110901 | 239218 | CHUPACA | CHUPACA | JUNIN |
19 | 19905965 | HOSPINAL | MACHA | AQUILINO | 140727 | 81540 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 140103 | 206097 | ATE | LIMA | LIMA |
20 | 47378012 | HUAMAN | GUERRA | IVAN MAXIMO | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110901 | 231758 | CHUPACA | CHUPACA | JUNIN |
21 | 42489052 | HURTADO | HUANCAYA | MARGARITA EDITH | 140727 | 81539 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110901 | 226768 | CHUPACA | CHUPACA | JUNIN |
22 | 47767356 | INGA | ARMAS | LUZ GABRIELA | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110902 | 99326 | AHUAC | CHUPACA | JUNIN |
23 | 10423893 | LEIVA | VILLANUEVA | CAYO DIONICIO | 140727 | 81538 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110123 | 258437 | PILCOMAYO | HUANCAYO | JUNIN |
24 | 47752359 | LIZARRAGA | CALLUPE | SANDRO ARTURO | 140727 | 81540 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110113 | 100276 | EL TAMBO | HUANCAYO | JUNIN |
25 | 80596675 | LLALLIRE | CANCHARI | EDGAR FERNANDO | 140727 | 81537 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110901 | 214320 | CHUPACA | CHUPACA | JUNIN |
26 | 47927147 | MATAMOROS | CARBAJAL | JAIME GONZALO | 140727 | 81539 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 80206 | 248133 | PAUCARA | ACOBAMBA | HUANCAVELICA |
27 | 46168633 | MEZA | DIAZ | LAURA GABRIELA | 140727 | 81540 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110113 | 218165 | EL TAMBO | HUANCAYO | JUNIN |
28 | 47609174 | ORTEGA | BONILLA | MARIELENA CECILIA | 140727 | 205441 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110113 | 244429 | EL TAMBO | HUANCAYO | JUNIN |
29 | 20538657 | QUILCA | ARAUJO | ROSALINA | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110113 | 237192 | EL TAMBO | HUANCAYO | JUNIN |
30 | 42224635 | QUINTANO | MALLASCA | LUCILA | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110901 | 264872 | CHUPACA | CHUPACA | JUNIN |
31 | 70354412 | RAMOS | SEDANO | DIRCE AMANDA | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110901 | 251616 | CHUPACA | CHUPACA | JUNIN |
32 | 16300019 | RODRIGUEZ | RAMOS | EMPERATRIZ MERCEDES | 140727 | 205441 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 140718 | 81501 | MIRAFLORES | YAUYOS | LIMA |
33 | 19902927 | RODRIGUEZ | ROQUE DE MONTES | ELSA | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110101 | 100125 | HUANCAYO | HUANCAYO | JUNIN |
34 | 40148945 | ROJAS | BONILLA | ALEX OSCAR | 140727 | 81540 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110113 | 202308 | EL TAMBO | HUANCAYO | JUNIN |
35 | 74223242 | ROJAS | LOZANO | AYDEE | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110901 | 255365 | CHUPACA | CHUPACA | JUNIN |
36 | 46833760 | ROMAN | VENTURA | MARIO ALFONSIN | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110108 | 100456 | CHILCA | HUANCAYO | JUNIN |
37 | 70180109 | SAMANIEGO | TORRES | ELVIRA MAGALY | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110501 | 105623 | TARMA | TARMA | JUNIN |
38 | 43756083 | SANCHEZ | JIMENEZ | BETO | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 140103 | 240381 | ATE | LIMA | LIMA |
39 | 46960595 | SANCHEZ | QUISPE | RUTH | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110108 | 206545 | CHILCA | HUANCAYO | JUNIN |
40 | 46874749 | SEDANO | PALACIOS | MABEL ASTRID | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110901 | 217705 | CHUPACA | CHUPACA | JUNIN |
41 | 25772627 | SOLIER | URBINA | OLGA | 140727 | 81539 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110134 | 200393 | SICAYA | HUANCAYO | JUNIN |
42 | 9841408 | SUASNABAR | RIOS | RONALD SERAFIN | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 140103 | 49208 | ATE | LIMA | LIMA |
43 | 10406548 | TADEO | TRINIDAD | AGUEDA | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 140119 | 232598 | PUENTE PIEDRA | LIMA | LIMA |
44 | 20004100 | TUPAC | HUAMAN | CIRILO ANATOLIO | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110108 | 100021 | CHILCA | HUANCAYO | JUNIN |
45 | 73315832 | URIBE | GALVAN | LUZMILA | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110907 | 99865 | SAN JUAN DE JARPA | CHUPACA | JUNIN |
46 | 41759529 | USURRIAGA | MURRIETA | DENNY | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 140119 | 221400 | PUENTE PIEDRA | LIMA | LIMA |
47 | 46227932 | VIVAS | ALBERTO | KARINA MILAGROS | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110113 | 203717 | EL TAMBO | HUANCAYO | JUNIN |
48 | 19860568 | ZENTENO | ARANDA | ANGELICA CLEMENCIA | 140727 | 272029 | TOMAS | YAUYOS | LIMA | 110113 | 100376 | EL TAMBO | HUANCAYO | JUNIN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario